Манжерок парк-отель: цены
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: проживание, завтрак
в стоимость входит: проживание, завтрак
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||
благоустроенные | ||||||||||
СТ | СТ №54 |
СТ №13 |
СТ №14 |
СТ c балк. |
ПЛ | ПЛ c балк. |
Л | Л 95 c балк. |
||
13.01.25-24.04.25 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 |
2 чел | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | |
3 чел | - | 7000 | - | - | - | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 9500 | 11000 | 12000 | 13000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17000 | |
13.01.25-24.04.25 Пт,Сб |
1 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 5000 | 7000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 |
2 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 5000 | 7000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | |
3 чел | - | 8000 | - | - | - | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 10500 | 12000 | 13000 | 14000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 16000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 18000 | |
25.04.25-29.04.25 04.05.25-07.05.25 |
1 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 4800 | 7500 | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 |
2 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 4800 | 7500 | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 | |
3 чел | - | 8000 | - | - | - | 9000 | 10500 | 12500 | 13500 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 11000 | 12500 | 14500 | 15500 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17500 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | |
30.04.25-03.05.25 08.05.25-10.05.25 |
1 чел | 7000 | 7000 | 5200 | 5500 | 8500 | 8000 | 9500 | 11500 | 12500 |
2 чел | 7000 | 7000 | 5200 | 5500 | 8500 | 8000 | 9500 | 11500 | 12500 | |
3 чел | - | 9000 | - | - | - | 10000 | 11500 | 13500 | 14500 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 12000 | 13500 | 15500 | 16500 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 18500 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 20500 | |
11.05.25-07.06.25 29.08.25-27.09.25 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 4800 | 7500 | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 |
2 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 4800 | 7500 | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 | |
3 чел | - | 8000 | - | - | - | 9000 | 10500 | 12500 | 13500 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 11000 | 12500 | 14500 | 15500 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17500 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | |
11.05.25-07.06.25 29.08.25-27.09.25 Пт,Сб |
1 чел | 7000 | 7000 | 5200 | 5500 | 8500 | 8000 | 9500 | 11500 | 12500 |
2 чел | 7000 | 7000 | 5200 | 5500 | 8500 | 8000 | 9500 | 11500 | 12500 | |
3 чел | - | 9000 | - | - | - | 10000 | 11500 | 13500 | 14500 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 12000 | 13500 | 15500 | 16500 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 18500 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 20500 | |
08.06.25-28.08.25 | 1 чел | 7500 | 7500 | 5500 | 6000 | 8800 | 8500 | 10000 | 12000 | 13000 |
2 чел | 7500 | 7500 | 5500 | 6000 | 8800 | 8500 | 10000 | 12000 | 13000 | |
3 чел | - | 9500 | - | - | - | 10500 | 12000 | 14000 | 15000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 12500 | 14000 | 16000 | 17000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 |