Манжерок парк-отель: цены
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: проживание, завтрак
в стоимость входит: проживание, завтрак
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||
благоустроенные | ||||||||||
СТ | СТ №54 |
СТ №13 |
СТ №14 |
СТ c балк. |
ПЛ | ПЛ c балк. |
Л | Л 95 c балк. |
||
12.05.24-22.09.24 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 5000 | 5000 | 3500 | 4000 | 6500 | 6000 | 7700 | 9500 | 10000 |
2 чел | 5000 | 5000 | 3500 | 4000 | 6500 | 6000 | 7700 | 9500 | 10000 | |
3 чел | - | 6500 | - | - | - | 7500 | 9200 | 11000 | 11500 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 9000 | 10700 | 12500 | 13000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 14500 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 16000 | |
12.05.24-22.09.24 Пт,Сб |
1 чел | 5800 | 5800 | 4000 | 4500 | 7500 | 7000 | 8700 | 10500 | 11000 |
2 чел | 5800 | 5800 | 4000 | 4500 | 7500 | 7000 | 8700 | 10500 | 11000 | |
3 чел | - | 7300 | - | - | - | 8500 | 10200 | 12000 | 12500 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 10000 | 11700 | 13500 | 14000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 15500 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17000 | |
23.09.24-26.12.24 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 4500 | 4500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
2 чел | 4500 | 4500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
3 чел | - | 6500 | - | - | - | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 16000 | |
23.09.24-26.12.24 Пт,Сб |
1 чел | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 |
2 чел | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | |
3 чел | - | 7000 | - | - | - | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 9500 | 11000 | 12000 | 13000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17000 | |
27.12.24-30.12.24 01.01.25-12.01.25 |
1 чел | 7000 | 7000 | 5000 | 5500 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 |
2 чел | 7000 | 7000 | 5000 | 5500 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | |
3 чел | - | 9000 | - | - | - | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | |
31.12.24* минимальное бронирование 2 суток |
1 чел | 7500 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - |
2 чел | 7500 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | |
3 чел | - | - | - | - | - | 11000 | - | - | - | |
4 чел | - | - | - | - | - | 13000 | - | - | - | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.01.25-24.04.25 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 |
2 чел | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | |
3 чел | - | 7000 | - | - | - | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 9500 | 11000 | 12000 | 13000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17000 | |
13.01.25-24.04.25 Пт,Сб |
1 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 5000 | 7000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 |
2 чел | 6000 | 6000 | 4500 | 5000 | 7000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | |
3 чел | - | 8000 | - | - | - | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | |
4 чел | - | - | - | - | - | 10500 | 12000 | 13000 | 14000 | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 16000 | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 18000 |